
Capacità massima autorizzata
3,75 mld Sm3
Come diventare Utente
Un contributo alla sicurezza energetica del Paese
Il progetto di OLT Offshore LNG Toscana ha previsto la conversione di una nave metaniera – la “Golar Frost” – in un Terminale galleggiante di rigassificazione.
Il progetto è stato avviato nel 2002 ed è stato sottoposto ad un lungo e complesso iter autorizzativo, che ha comportato un rilevante allungamento dei tempi di...
In evidenza
OLT insieme al Comune di Livorno e Arbolia ha inaugurato un bosco urbano di oltre 1.800 piante nella periferia sud-orientale del Comune, nei pressi del Centro Commerciale “Parco Levante” e della Strada Statale 1 che attraversa la città. L’area verde è stata presentata dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, dall’Assessora...
SegueGiovanni Giorgi, amministratore delegato di OLT Offshore LNG Toscana, è stato nominato Presidente del General Purposes Committee (GPC) di SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators). Giorgi, membro GPC dal 2015, rimarrà in carica per un periodo di tre anni. OLT Offshore LNG Toscana è membro SIGTTO dal...
SegueOLT è alla ricerca di una figura per la posizione di SAFETY ENGINEER! Per informazioni e per sottoporre la propria candidatura...
SegueIn data 2 novembre 2021 l’ARERA ha approvato con Deliberazione 474/2021/R/gas il Codice di Rigassificazione presentato da OLT ai sensi della Deliberazione 7 maggio 2009 - ARG/gas 55/09. Per ulteriori eventuali informazioni...
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 | 29 | 30 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | 3 | 4 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 5 | 6 | 7 | 8 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 9 | 10 | 11 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 12 | 13 | 14 | 15 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 16 | 17 | 18 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 19 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - Tutti i Santi 1 |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 2 | 3 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 18 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
30 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | - Immacolata Concezione 8 | 9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 18 | 19 | 20 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 21 | 22 | 23 | 24 | - Natale 25 | - Giorno di Santo Stefano 26 | 27 |
- Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 | 29 | 30 | 31 | - Capodanno 1 | 2 | 3 |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 4 | 5 | - Epifania 6 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 13 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 20 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 21 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 22 | 23 | 24 |
25 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 9 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 16 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 17 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 9 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- Pubblicazione Capacità Continuativa Disponibile - Clausola 2.1.5.2 15 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 16 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 17 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
29 | 30 | 31 |
- Termine invio manifestazione di interesse per Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 |
2 | 3 | - Pasqua 4 |
- Lunedì dell'Angelo 5 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 12 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 13 | 14 | - Pubblicazione prodotti di Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 15 | 16 | 17 | 18 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 19 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 20 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 21 | 22 | 23 | 24 | - Festa della Liberazione 25 |
26 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - Festa dei lavoratori 1 | 2 |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 3 | 4 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 5 | 6 | - Inizio aste per prodotti di Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 7 | 8 | 9 |
10 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 11 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 18 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 19 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 20 | 21 | - Santa Giulia 22 | 23 |
24 | 25 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
31 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | - Festa della Repubblica Italiana 2 | 3 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 11 | 12 | 13 |
14 | - Pubblicazione Capacità Continuativa Disponibile in Slot Mensili - Clausola 2.1.5.3 15 | 16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 18 | 19 | 20 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 21 | 22 | 23 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | - Santi Pietro e Paolo 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 | 29 | 30 |
- Asta di Capacità Continuativa annuale e pluriennale- Clausola 2.1.5.3 - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 |
2 | 3 | 4 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 5 | 6 | 7 | 8 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 9 | 10 | 11 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 12 | 13 | 14 | 15 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 16 | 17 | 18 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 19 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 2 | 3 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 11 | 12 | 13 | 14 | - Assunzione di Maria 15 |
16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 18 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
30 | 31 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 9 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 16 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 17 | 18 | 19 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
27 | 28 | 29 | 30 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | 3 |
4 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 11 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 18 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 19 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
- Tutti i Santi 1 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 2 | 3 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 18 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
29 | 30 | - Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 1 | 2 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | - Immacolata Concezione 8 | 9 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 10 | 11 | 12 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 13 | 14 | 15 | 16 | - Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 17 | 18 | 19 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 20 | - Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | - Pubblicazione prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - Capodanno 1 | 2 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 3 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | - Epifania 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
31 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 2 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 2 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | - Pubblicazione Capacità Continuativa Disponibile - Clausola 2.1.5.2 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Termine invio manifestazione di interesse per Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
2 | 3 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 13 | 14 | - Pubblicazione prodotti di Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 15 | 16 | 17 |
- Lunedì dell'Angelo 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- Festa della Liberazione 25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - Festa dei lavoratori 1 |
- Svolgimento Asta prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato - Clausola 2.1.8.1 - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 2 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 3 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 4 | 5 | - Inizio aste per prodotti di Capacità Continuativa - Clausola 2.1.5.2 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Santa Giulia 22 |
23 | 24 | 25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
30 | 31 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Festa della Repubblica Italiana 2 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 3 |
4 | 5 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | - Pubblicazione Capacità Continuativa Disponibile in Slot Mensili/anno - Clausola 2.1.5.3 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | - Santi Pietro e Paolo 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
27 | 28 | 29 | 30 |
- Asta di Capacità Continuativa annuale e pluriennale - Clausola 2.1.5.3 - Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
2 | 3 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 2 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- Assunzione di Maria 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
29 | 30 | 31 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 2 |
3 | 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 3 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
31 | - Tutti i Santi 1 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 2 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 3 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.8.2 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
28 | 29 | 30 |
- Svolgimento Asta Mensile - Clausola 2.1.8.2 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.1 1 |
- Svolgimento Asta SPOT - Clausola 2.1.9.1 - Pubblicazione Slot di Discarica Disponibili - Clausola 2.1.9.2 2 |
3 | 4 |
- Inizio ricezione offerte FCFS - Clausola 2.1.9.2 5 | 6 | 7 | - Immacolata Concezione 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |